O'Brien Size Chart
We want you to get the right fitting jacket the first time. Please refer to our size guidelines before ordering your jacket.
**Please note that if your stomach measurement is larger than your chest measurement, use your stomach measurement. Overall fit of a jacket when dry is supposed to be tight. In a neoprene vest you must be able to stretch the vest 2" to 3" to zip it up, if the zipper meets together without having to stretch the vest is too big.
Neo Vest Size Chart
|
Adult Vest (Men's, Women's & Unisex Sizing) |
Chest Size |
|
Adult XS |
28″ – 32″ |
|
Adult SM |
32″ – 36″ |
|
Adult MD |
36″ – 40″ |
|
Adult LG |
40″ – 44″ |
|
Adult XL |
44″ – 48″ |
|
Adult 2XL |
48″ – 52″ |
|
Adult 3XL |
52″ – 56″ |
|
– |
– |
|
Teen |
28″ – 32″ |
|
– |
– |
|
Kids Vest |
Weight |
|
Youth |
50 – 90 lbs. |
|
Child |
30 – 50 lbs. |
|
Infant |
Up to 30 lbs. |
Nylon Vest Size Chart
| Adult Vest (Men's, Women's & Unisex Sizing) | Chest Size |
|---|---|
| Adult XS | 28" – 32" |
| Adult SM | 32" – 36" |
| Adult MD | 36" – 40" |
| Adult LG | 40" – 44" |
| Adult XL | 44" – 48" |
| Adult 2XL | 48" – 52" |
| Adult 3XL | 52" – 56" |
| Adult 4XL | 56" – 62" |
| Adult 5XL | 62" – 68" |
| Adult SM/MD | 32" – 40" |
| Adult LG/XL | 40" – 52" |
| Adult Super XL | 50" – 60" |
| Adult EX-Super XL | 60" – 70" |
| Teen | 28" – 32" |
| Kids Vest | Weight |
|---|---|
| Youth | 50 – 90 lbs. |
| Child | 30 – 50 lbs. |
| Infant | Up to 30 lbs. |
Wakeboard Size Chart
|
Your Weight (lbs) |
Your Wakeboard Size (cm) |
Your Long Wakeboard Size (cm) |
|
25-70 |
111-118 |
118-128 |
Wakeboard Binding Size Chart
| Wakeboard Bindings Sizing Chart | |||||
| Men | XS/SM | M | L | XL | XXL |
| USA | 6.5-7.5 | 8.0-9.0 | 9.5-10.5 | 11.0-12.0 | 13.0+ |
| UK | 5.5-6.5 | 7.0-8.0 | 8.5-9.5 | 10.0-11.0 | 12.0+ |
| EUR | 38.5-40.0 | 40.5-42.0 | 42.5-44.0 | 44.5-45.5 | 47.0+ |
| CM | 24.5-25.5 | 26.0-27.0 | 27.5-28.5 | 29.0-30.0 | 31.0+ |
| Women | XS | S | M | L | |
| USA | 5.0-5.5 | 6.0-6.5 | 7.0-8.5 | 9.0-10.0 | |
| UK | 2.5-3.0 | 3.5-4.0 | 4.5-6.0 | 6.5-7.5 | |
| EUR | 35.0-35.5 | 36.0-37.0 | 37.5-39 | 40.0-41.0 | |
| CM | 22.0-22.5 | 23.0-23.5 | 24.0-25.5 | 26.0-27.0 | |
